ESK's målskyttar 1997 - 2009
Utifrån den statistik som finns för åren, med reservation för ev fel, så finns nedan lagets målskyttar i seriesammanhang. Hör gärna av er om ni saknar nåt.
Namn Antal mål Säsong
Peter Gardfjäll 5+12+10+4+5+2+1 = 39 97,98,99,00,02,03,04
Conny Boström 8+21+3+2+1 = 35 97,98,99,00,01
Martin Karlberg 17+1+14+3 = 35 05,(06),07,08
Christoffer Johansson 11+7+8+6= 32 06,07,08,09
Ali Mumuni 21+6+5 = 32 02,03,04
Joel Brännström 4+4+5+9+6+1 +2 = 31 98,99,00,05,06,07,08
Johan Nordell 11+8+4+6 = 29 06,07,08,09
Erik Lundström 1+19+9= 29 06,07,08
Joakim Ivarsson 4+7+9+7 = 27 02,03,04,05
Jim Rönnqvist 2+5+4+2+5+8 = 26 98,99,00,01,02,03
Erik Reinholdt 3+3+4+2+5+3+5+1 = 26 97,98,99,00,01,04,05,06
Kennet Andersson 6+7+2+3+5+2= 25 04,05,06,07,08,09
Elvir Vunovic 21 97
Martin Burström -81 7+2+1+2+6+6+4 = 21 99,00,01,02,03,04,05
Eric Appiah 4+2+1+1+2+3+1+1+5 = 20 00,01,02,03,04,05,06,07,09
Örjan Andersson 16+2+1 = 19 01,02,03
Viktor Holmlund 2+1+3+2+2+1+3+3 = 17 99,00,01,02,03,04,07,08
Martin Burström -78 5+5+7= 17 97,98,99
Janne Erixsson 15 =15 98
Göran Åkre 2+6+2+3 = 13 97,98,99,00
Johan Sundqvist 3+6+1+2+1 = 13 01,02,03,04,05
Daniel Larsson 12 = 12 09
Peder Johansson 2+6+4 = 12 04,05,06
Johan Lindgren 5+1+2+2+2 = 12 01,02,03,04,05
Ayalew (Ayo) 11 98
Fredrik Tafvelin 3+6+2 = 11 97,98,99
Henrik Sennström 2+2+6 = 10 07,08,09
Johan Steen 2+4+1+1 = 8 01,02,03,05
Petter Risberg 4+1+2=7 06,07,09
Patrik Matsson 1+3+3= 7 03,05,07
Jens Ålstig 6+1 = 7 03,04
Tomas Lindberg 1+3+2+1= 7 06,07,08,09
Mattias ÖsterWaara 2+1+1+1+1 = 6 03,04,05,07,08
Adam Chennoufi 6 08
Jens Renman 6 03
Mathias Malmin 4+1 = 5 98,99
Stefan Sturesson 1+2+1+1 = 5 97,98,00,03
Mohammad Pour 1+1+1+2 = 5 97,98,99,00
Kambiz Nejati 1+4 = 5 97,98
Mats Frank 4 97
Tommy Ångqvist 4 97
Daniel Nordlund 2+2 = 4 97,00
Simon Johansson 3 09
Johan Sjöström 3 97
Radomir ? 3 97
Krister Nordmark 1+2 = 3 98,99
Marcus Perjus 2 09
Joakim Kvist 2 09
Fredrik Isaksson 2 08
Johan Viklund 2 99
Vladimir Prokodine 2 98
Daniel Jonsson 2 98
Sacha Hakami 2 98
Johan Eriksson 2 04
Björn Sjöberg 1+1=2 08,09
Robert Käck 1+1 = 2 02,03
Johan Rönnmark 1 09
André Nyberg 1 09
Daniel Jernberg 1 97
Janne Hult 1 97
Johan Karlsson 1 98
Andreas Carlbom 1 00
Magnus Vestin 1 01
Peter Sjöström 1 01
Marcus Jansson 1 02
Anders Bryngelsson 1 04
Seif Kadhim 1 07